技术参数:
技术参数 | ||
测量系统 | 量程 | 0~100NTU |
分辨率 | 0.001NTU | |
准确度 | 读数的±2%,或±0.015NTU,取大者 | |
响应时间 | 90秒达到90% | |
测量单位 | NTU | |
温度单位 | ℃, ℉ | |
校准 | 1点样品校准,零点校准,1点温度校准 | |
显示 | 2行,16字符,7键菜单导航 | |
信号滤波 | 传感器:0~100秒;温度:0~100秒 | |
模拟输出 | 1路4~20mA/2路4~20mA | |
继电器 | 2路Form C,5A@250VAC | |
运行环境 | 水体温度 | -5~50℃ |
环境温度 | -20~60℃ | |
最大流速 | 500mL/min | |
最小流速 | 250mL/min | |
结构 | 光源 | 白光(钨灯) |
光室 | 阳极氧化铝 | |
流通池 | ABS塑料,135mL | |
传感器材料 | 石英,阳极氧化铝 | |
外壳 | IP66(NEMA 4X)控制器 | |
安装背板 | 300×300mm(孔间距:254×254mm) | |
重量 | 2.5kg | |
功率 | ≤24W |
市场/应用:
● 饮用水处理系统浊度监测仪器特点 :
◆ 符合并超过USEPA 180.1 方法要求