技术参数:
技术参数 | ||
测量性能 | 测量范围 | 20-200mg/L COD;200-800mg/L COD; |
准确度 | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
测量周期 | <60分钟 | |
重现性 | ≤5% | |
最低检出限 | 4mg/L | |
原理 | 重铬酸钾消解比色法 | |
运行环境 | 操作温度 | 5~40℃(41~104℉) |
相对湿度 | 90%RH,无结露 | |
水样要求 | 水样流速 | 50~1000ml/L |
水样压力 | 1~5bar | |
水样要求 | 5~45℃(41~113℉) | |
进出口尺寸 | 入口尺寸:G1/4外螺纹 | |
出口尺寸:G1/2外螺纹 | ||
结构 | 防护等级 | IP66 |
外形尺寸 | 510mm×766mm×300mm | |
运输重量 | 43kg | |
电源要求 | 100~240VAC,≤110W,50/60Hz | |
数据及控制 | 输出 | 1路4~20mA,最大负载900Ω |
继电器 | 7路接触型继电器,2A@250VAC | |
数字协议 | MODBUSRTU 485 | |
可靠 | 安全认证 | CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
应用领域:
● 市政污水仪器特点 :
◆ 通过CCEP(中国环境保护产品认证)、CE、CD和CMC等认证