技术参数:
技术参数 | |||||||||
名称 | 测量原理 | 测量范围 | 检出限 | 定量下限 | 分辨率 | 重复性 | 准确度 | 零点漂移 | 量程漂移 |
3300CRVI重金属(六价铬)自 | 二苯碳酰二肼分光 | 0~1/5mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300CR重金属(总铬)自动 | 高锰酸钾氧化-二苯碳 | 0~1/5mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300PB重金属(铅)自动监测仪 | 卟啉试剂显色分光 | 0~2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300PCU重金属(铜)自动监 | 浴铜灵分光光度法 | 0~2/10mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300MN重金属(锰)自动监 | 甲醛肟分光光度法 | 0~1/4mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300NI重金属(镍)自动监测仪 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~4/8/20mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300ZN重金属(锌)自动监测仪 | 锌试剂分光光度法 | 0~2mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300FE重金属(铁)自动监测仪 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0~5/20mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300CN氰化物水质分析仪 | 异烟酸-巴比妥酸分光 | 0~1/2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
测量模式 | 连续测量、周期测量、外部信号触发测量(如MODBUS) | ||||||||
校准间隔 | 支持手动和自动校准,校准周期和时间可设 | ||||||||
清洗周期 | 可根据实际情况任意选择 | ||||||||
数据存储 | 实现一年的数据存储 | ||||||||
保养周期 | 建议一个月更换一次试剂(测量间隔2小时) | ||||||||
输入 | 1路4~20mA(可扩展至2路) | ||||||||
输出 | 1路4~20mA(可扩展至2路),RS232/RS485/USB接口 | ||||||||
数字通讯 | RS232/RS485 | ||||||||
功耗 | 小于400 W | ||||||||
电源要求 | (220±22)VAC;50/60Hz | ||||||||
环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||
电压变化±10%时仪器的示值误差 | ±5% | ||||||||
相对湿度 | <85%,无结露 | ||||||||
尺寸 | 主机箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | ||||||||
下机柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | |||||||||
重量 | 65kg(不含试剂) |
市场/ 应用:
● 市政污水 ● 工业废水 ● 环境监测 ● 原水检测仪器特点 :
◆ 可根据水样浓度自动切换量程。