技术参数:
技术参数 | |
测量参数 | 可选常规五参数、CODmn、CODcr、TP、TN、氨 |
技术原理 | 根据参数选择电化学法、全光谱、比色法、滴定法等 |
测量范围 | 可定制量程范围,超高浓度可定制稀释模块 |
示值误差 | 满足国标要求 |
重复性 | 满足国标要求 |
检出限 | 满足国标要求 |
分辨率 | 满足国标要求 |
零点漂移 | 满足国标要求 |
量程漂移 | 满足国标要求 |
示值稳定性 | 满足国标要求 |
测量模式 | 连续测量、周期测量、外部信号触发测量(如 |
校准间隔 | 支持手动和自动校准,校准周期和时间可设 |
清洗周期 | 可根据实际情况任意选择 |
数据存储 | 实现一年的数据存储 |
保养周期 | 一个月更换一次试剂(测量间隔2 小时) |
输出 | 4-20mA 输出接口根据参数选择,RS232/RS485/ |
数字通讯 | RS232/RS485 |
功耗 | 约3000 W |
电源要求 | (220±22)VAC;50/60Hz |
环境温度 | 5℃ ~50℃ |
相对湿度 | <85%,无结露 |
尺寸 | L1350mm*W850mm*H2050mm |
重量 | 500kg(不含试剂) |
市场/ 应用:
● 市政污水 ● 工业废水 ● 环境监测 ● 地表水 ● 饮用水仪器特点 :
◆ 占地面积小,最小仅需1 平方米左右占地面积,可根据业主需求进行移动位置,更换监测地点