Thermo Scientific TM 公司有两种型号的控制器可作为于
AquaSensors TM 系列传感器的通用操作平台。
技术参数:
技术参数 | ||
仪表型号 | AV38 | AV88 |
通道数 | 2 | 1 |
操作环境 | -20℃~ 65 ℃;最大湿度95%,无冷凝 | |
模拟输出 | 1/2路模拟输出 | 2路模拟输出 |
继电器 | 可选配2路 1 A From C,可配置为报警、控制和定时清 | |
PID功能 | 有(仅限pH和电导率) | |
数字通讯 | 可 选 配 Modbus RTU,DeviceNet, Modbus RS232,RS232 ASCII,CANopen , Ethernet IP,Modbus |
|
电源 | 100~ 240 VAC, 50/60Hz,或24 VDC,功率3W | |
安装方式 | 可墙装或盘装 | |
安装尺寸 | 96mm×96mm | |
外壳材料 | NEMA 4X(IP66) | |
防护等级 | 抗紫外线聚碳酸酯 |
AV38型通用控制器:
● 可直接连接1个或2个不同测量参数的DataStick传感器可直接连接一个或2个不同测量参数的DataStick TM 传感器AV88型通用控制器 :
◆ 可直接连接AquaSensors系列模拟传感器通用特征:
◆ 同时显示测量参数及温度读数◆ 可选的盘装或壁挂式安装配件