技术参数:
技术参数 | |||
测量参数 | PH、ORP、电导率、感应电导率(酸碱度)、电阻率、溶解氧、饮用水浊度、高浊度、污泥浓度(悬浮 物)、臭氧和余氯 | ||
操作环境 | PEEK主体材质测量头 | 温度:-5 ~ 95 ℃ | |
最大压力:100psig@95 ℃ | |||
最大流速:3米/秒 | |||
CPVC主体 | 温度:-5~ 75 ℃ | ||
材质测量头 | |||
最大流速:3米/秒 | |||
结构 | 过程电极:铂 | ||
接地电极:钛(标准型)、316不锈 | |||
钢、哈氏合金⊙ | |||
O型密封圈:Viton⊙ | |||
传感器测量头主体材质:CPVC或PEEK或316SS不 钢 | |||
测量单位 | 测量单位:mV | ||
温度单位:℃, ℉ | |||
认证 | CE 认证; cULus listed; Haz Loc | ||
Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D |
主体材质 | 通讯协议 | 线缆长度 | 线缆终端 |
PEEK | Modbus RTU | 10米 | 定制 |
USB |
主体材质 |
|
316不锈钢 | 1英寸NPT 前/后 |
CPVC | 1英寸NPT 前/后 |
PEEK | 1英寸NPT 前/后 |
Thermo Scientific 更多类型的产品,特殊需求请联系我们。
注:完整的DataStickTM数字化传感器包括:通用电极杆、通讯协议适配接头、各参数测量头。