技术参数:
技术参数 | ||
测量系统 | 量程 | 0~20 ppm;0~200% 饱和 |
分辨率 | 0.01 ppm,0.1%饱和度(小于10 ppm) | |
0.1 ppm,0.1%饱和度(大于10 ppm) | ||
精度 | 0.1 ppm(小于8 ppm) | |
0.2 ppm(8~20 ppm) | ||
响应时间 | 30 秒达到90%;37 秒达到 95% | |
测量单位 | ppm,% | |
温度单位 | ℃, ℉ | |
测量模式 | 荧光法 | |
校准 | 饱和湿空气中校准,1点样品校准,零点校准,1点 | |
补偿方式 | 大气压,盐度,自动温度补偿 | |
信号滤波 | 传感器:0~100秒;温度:0~100秒 | |
运行环境 | 温度 | 0 ~50℃ |
最大压力 | 300 psig(20.7bar)@ 50℃ | |
最大流速 | 无流速要求 | |
结构 | 电极主体 材料 | Delrin;Polystyrene |
电极安装 | 1.25" NPT(内螺纹) | |
电极尺寸 | 长度203.2 mm,直径 47 mm |
市场/ 应用:
● 市政和工业废水仪器特点 :
◆ 荧光法溶解氧测量技术,无需透氧膜、无需电解液