技术参数:
技术参数 | ||
测量系统性能 | 测量范围 | K=0.01cm-1: 18.2 MΩ/cm至50μS/cm |
K=0.1cm-1: 0至500μS/cm | ||
K=1.1cm-1: 0至2000μS/cm | ||
分辨率 | 4或5位有效数字 | |
准确度 | 读数的±1% | |
响应时间 | 30秒达90% | |
使用条件 | PEEK材质电极 | |
温度范围 | -5度至95度 | |
最大压力 | 10.3Bar(150psig)@95度 | |
最大流速 | 3米(10英尺)/秒 | |
CPVC材质电极 | ||
温度范围 | -5度至75度 | |
最大压力 | 10.3Bar(85psig)@75度 | |
最大流速 | 3米(10英尺)/秒 | |
结构 | 电导池常数 | 电阻率:0.01cm-1 |
电极材料 | 金属钛 | |
O-型垫圈 | Viton™ | |
电极材质 | PEEK™ 或 CPVC | |
重量 | 0.5磅 | |
通过认证 | 符合重工业用途的CE要求 |
市场/ 应用:
● 食品工艺 ● 制药 ● 制水 ● RO反渗透 ● 超滤 ● 蒸馏水 ● 半导体 ● 发电仪器特点 :
◆ 双环电导电极设计,用于大多数的工业应用