技术参数:
技术规格 | ||||
| APDSOIL | APDSOIL | APDSOIL 520 型 | |
测量范围* | 0.1– 10 ppm | 0.2-100ppm | 1–1000 ppm | |
最低检出限* | 0.1 ppm | 0.2 ppm | 1 ppm | |
准确度 | 读数的±3%,或满量程的±1%,取大者 | |||
重复性 | ≤3% | |||
分辨率 | 0.01ppm | |||
响应时间 | 4s | |||
光源 | 紫外LED灯 | |||
检测方法 | 紫外荧光法 | |||
校准方式 | 单点校准 | |||
水样需求 | 流速:0-3m/s ; 压力:0 -100psi,0 - 6.9Bar ; 温度:1 – 50℃ 适用样品:原油、润滑油、液压油、 燃油等多环芳烃油类 | |||
探头线缆长度 | 标配 1.5米,最长可订制 30米 | |||
安装方式 | 主机:标配墙装,可选盘装件 ; 探头:自带三通组件,3/4”内丝 | |||
自动清洗功能 | 可选配 | |||
防爆箱 | 可选配 | |||
防护等级 | 主机 IP66,探头 IP65 | |||
数据存储 | 可记录 1000 组数据,并可经由 USB 下载 | |||
输出方式 | 4-20 mA,可选 ModBus(RS232/RS485), TCP/IP, DeviceNet, CANopen | |||
输出通道 | 最多可选择 8 路 4-20 mA 模拟输出及 6 路报警/ 控 制继电器 | |||
壳体材料 | 主机:聚碳酸酯 ; 探头:CPVC,另可选配不锈钢材质 | |||
操作语言 | 包括中文在内的 6 种语言供用户选择 | |||
所需电源 | 可选择 220VAC或 24VDC | |||
尺寸 | 主机:W 144mm * H 144mm * D 149mm ; |
市场/ 应用:
● 石油石化污水达标排放仪器特点 :
● 紫外荧光法原理测量水中油,精确度高,与红外法具有优良的相关性