技术参数:
技术参数 | |
pH 量程 | -2.00-16.00 pH |
分辨率 / 精度 | 0.01 pH / ±0.01 pH |
自动识别 pH 缓冲液 | pH 1.01,4.01,6.86,7.00,9.00, 9.18,10.01 |
标定点 | 最多 2 点 |
ORP 量程(mV 或 %) | -1000 - +1000 mV,0-100% |
分辨率 | 1 mV 或 0.1% |
精确度 | ±1 mV 或读数的 0.2% |
温度范围 | -9.9-125℃(15.0-257℉) |
分辨率 / 精确度 | 0.1℃(0.1℉)/±0.5℃(0.9℉) |
温度电极(ATC) | Pt 100/1000,2 线或 3 线 |
控制类型设置 | 开关量;比例控制;比例积分(PID) |
电极类型选择 | 玻璃电极或锑电极 |
信号输入 | 对称模式 / 不对称模式 |
4-20 mA 输出范围 | pH 0-14(可调) |
继电器 | 1SPDT;3 SPST(含 1 个清洗) |
电源 | 80-250VAC,50-60 Hz |
尺寸(宽 × 高 × 长) | 144×144×111.5 mm |
防护等级 | IP65(NEMA 4X), IP54(pH2000p) |
安装方式 | 面板安装、壁挂式安装 |
仪器特点 :
● 可编程的开关量控制、比例控制(脉冲宽度或脉冲频率):应用于精确的过程控制