规 格 | ||
测量范围 | 0-5000ppb | |
精度 | 读数的 5%或±0.5 ppb(0-300 ppb) | |
读数的 10%(300-5000 ppb)。取大者 | ||
分辨率 | 0.1 ppb | |
响应时间 | 每个分析周期小于 15 分钟 | |
重复性 | 读数的±2% 或 ±0.5 ppb(0-300 ppb) | |
读数的±5%(300-5000 ppb)。取大者 | ||
检测限 | 0.5 ppb | |
方法 | 在 810 nm 处测量吸光度 | |
运行条件 | 运行温度 | 0-45℃ |
最大湿度 | 40℃ 时 90% | |
水样要求 | 流速 | 50-1000 mL /min |
水样压力 | 最大 0.35 bar(5 psi) | |
水样条件 | 连接的水样 | |
水样温度 | 5-40℃ | |
悬浮物 | 小于 60 微米 | |
水样入口尺寸 | 1 /4 英寸外径韧性管-聚丙烯管或类 | |
水样要求 | 水样排放管 | 3 /8 英寸外径韧性管-聚丙烯管或类似材料 |
结构 | 机箱密封性 | NEMA12(电气部分), NEMA4X(流路部分),IP65 |
仪表箱尺寸 | 695×395×158 mm(L×W×D) | |
包装重量 | 18 kg | |
电源要求 | 100-240 V AC,100 W,50 /60 Hz | |
数据及控制功能 | 模拟输出 | 0 /4-20 mA |
最大负载 | 900Ω | |
继电器 | 4个 SPDT,5A@240V -可编程 | |
数字接口 | 用于数据输出的 RS232 ASCII 协议 | |
符合规范 | 安全 | CE: EN/IEC61010-1,cTUVus |
EMC | CE: EN61326 | |
FCC | A级 |
领 域:火力发电厂 核电 石化 半导体 制药 造纸
应 用:除盐水 锅炉水 蒸汽凝结水