技术参数:
技术参数 | |
测量范围 | 0.1ppb - 300ppb |
准确度 | ±2%(读数)或±0.1ppb |
响应时间 | 1 分钟内达到99%响应(高浓度到低浓度) |
信号输出 | 4 - 20mA 或0 - 20mA 0 - 5V 或1 - 5V DC 双向RS232 接口 |
水样要求 | 温度:2 - 45℃ 压力:小于4bar 流速:50 - 200mL/min |
校正 | 校正饱和空气水自动校正 |
电源 | 115/230V AC |
包装尺寸 | 16×26×9cm(L×W×D) |
毛重 | 4.9kg |
基本必需配置: •1816DO 溶氧表 •1816FP 便携式流路板(含针阀、旁路和接头)
消耗品及附件: •181622 溶氧电极维护套件
领 域: 电力 造纸 石化
应 用: 锅炉给水 超纯水 凝结水 除氧器除水