技术参数:
规格 | |
测量范围 | 0%-10%(酸碱浓度),0-2,000,000µS / cm(电导率) |
分辨率 | 5 位有效数字 |
准确度 | 读数的 0.1% |
响应时间 | 30 秒达到 90% |
水样要求 | 温度:-5- 75℃ |
压力:最大 85 PSIG(5.9 bar)@ 75℃ | |
流速:最大 3.0 m/s | |
安装方式仪表 | 1/4" DIN 或 1/2" DIN 盘安装或壁挂 |
电极 | 3/4英寸 NPT 或法兰 |
电气接口尺寸 | 3/4英寸 NPT 或法兰 |
电源 | 90-240 V AC;50/60 Hz |
领 域:饮用水 食品和饮料 水处理和饮料
应 用:废水排放(净化过) 成套水处理系统食品 /饮料工艺过程 制药工艺水