技术参数:
技术参数 | |||
|
| 浊度 | 悬浮物(污泥)浓度 |
测量系统 | 量程 | 0~4,000 NTU | 0~20,000 mg/L |
分辨率 | 0.1 NTU | 1.0 mg/L | |
准确度 | 读数的1% | ||
响应时间 | 15 秒达到90% | ||
测量单位 | NTU | mg/L,ppm,% | |
温度单位 | ℃, ℉ | ||
测量模式 | IR,90 度散色光检测/180 度参比光检测 | ||
校准 | 1点或2点样品校准, 零点校准,1点温度 | 1点样品校准,零点校准,1点温度校准 | |
显示 | 2行,16字符,菜单导航 | ||
信号滤波 | 传感器:0~100秒;温度:0~100秒 | ||
模拟输出 | 多至2路4~20mA | ||
继电器 | 至多2路 Form C,5A @250VAC | ||
运行环境 | 水体温度 | -5~50℃ | |
最大压力 | 65 psig(4.5bar)@ 50℃ | ||
最大流速 | 3.0 m/s | ||
结构 | 光学窗口 | 石英 | |
光源 | 红外光(IR)LED | ||
光学拓扑 | 散射光检测器与光源成90 度,参比光检测器与 | ||
主体材料 | 聚碳酸脂 |
市场/应用:
高量程浊度仪器特点 :
◆ 浊度测量符合ISO7027标准悬浮物(污泥)浓度