技术参数:
技术规格 | |||
项目 | 余氯 | pH | 浊度 |
原理 | 电化学法 | 电化学法 | 90°散射法 |
测量范围 | 0.01-5-10-20ppm | 0-14 pH | 0.002-40 NTU |
准确度 | 0.01ppm或±2%F.S. | ±0.01 | ±1%或0.001 NTU |
分辨率 | 0.01 ppm | 0.01 pH | 0.001 NTU |
检出限 | 0.01ppm | 0.01 pH | 0.001 NTU |
响应时间 | T95≤60s | T95≤5s | 4s(浸入水样起) |
通讯 | 标配1路RS485,MODBUS-RTU协议;选配6路模拟量 | ||
工作温度 | 5-45℃ | ||
防护等级 | 控制器IP66,整体集成IP65 | ||
相对湿度 | 20%-90%(无冷凝) | ||
产品尺寸 | H 1150 * W 500 * D 400mm |
应用领域:
● 市政自来水仪器特点 :
◆ 同步实现pH、浊度、余氯、温度等参数的高精度、高稳定性测量悬浮物(污泥)浓度