技术参数:
技术参数 | ||
测量性能 | 测量范围 | 0-20/100/200mg/L,更多量程可选 |
示值误差 | ±3% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
测量周期 | <60分钟 | |
重现性 | ≤±3% | |
最低检出限 | ≤0.2mg/L | |
原理 | 氧化还原电位滴定法 | |
MTBF | ≥720h/次 | |
量程漂移 | ±5% F.S。 | |
零点漂移 | ±5% F.S. | |
运行环境 | 操作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤70%,无冷凝 | |
水样要求 | 水样流速 | 有压水,可自动进入样品溢流杯 |
水样要求 | 0~50℃ | |
进出口尺寸 | 进口尺寸:G 3/8外螺纹 | |
出口尺寸:G1/2外螺纹 | ||
操作界面 | 7英寸真彩触摸屏 | |
结构 | 防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | 730×460×260mm(高×宽×深) | |
运输重量 | 45kg(不含试剂) | |
电源要求 | 220±22VAC,50±0.5Hz,功率≤60W | |
数据及控制 | 存储 | 3个月,最长可扩展至2年 |
输出 | 4~20mA | |
继电器 | 7路接触型继电器,2A@250VAC | |
数字协议 | RS485,选配RS232 | |
可靠 | 安全认证 | CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
市场/ 应用:
● 地表水仪器特点 :
◆ 通过CCEP(中国环境保护产品认证)