技术参数:
技术参数 | ||
3150总磷/总氮 | ||
| 总磷技术参数 | 总氮技术参数 |
测试方法 | 钼酸铵分光光度法测定 | 碱性过硫酸钾消解—紫外分光 |
技术原理 | 磁导计量 | |
检测器 | 硅光二极管 | 光谱仪 |
测量范围 | 0-2/10/50 mg/L | 污水版 0-5/25/50 mg/L |
地表水版 0~1/5/25 mg/L | ||
高量程版0-25/50/200 mg/L | ||
示值误差 | ±5% | ±10% |
重复性 | ≤3% | ≤5% |
检出限 | 0.005 mg/L | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
零点漂移 | ±5% F.S. | ±5%F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. | ±10.0%F.S. |
测量模式 | 连续测量、周期测量、指定时间测量、外部信号触发测量 | |
校准间隔 | 支持手动和自动校准,校准周期和时间可设 | |
清洗周期 | 根据实际情况设置清洗周期 | |
消解时间 | 根据实际情况选择 | 根据实际情况选择 |
数据存储 | 可实现至少一年的测量数据、运行参数、操作记录存储 | |
保养周期 | 一个月更换一次试剂(测量间隔2小时) | |
输入 | 1路4~20mA(可扩展至2路) | |
输出 | 模拟量4-20mA输出,标配 RS232/RS485/USB 接口 | |
数字通讯 | RS232/RS485 | |
电源要求 | <400 W,(220±22)VAC;50/60Hz | |
环境温度 | 5℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤85%,无结露 | |
尺寸 | 主机箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | |
下机柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | ||
重量 | 65kg(不含试剂) |
市场/ 应用:
● 市政污水仪器特点 :
◆ 可根据水样浓度自动切换量程