技术参数:
测量参数 | pH | ORP | 电导率 | 电阻率 | 环形感应电导率 | 溶解氧 | 臭氧 |
量程 | 0~14pH | ±2100mV | 0~5000 μS/cm | 0~18.2MΩ•cm | 0~2S/cm | 0~40ppm | 0~10ppm |
分辨率 | 0.01pH | 0.1mV | 5位有效数字 | 5位有效数字 | 1 μS/cm | 0.01ppm | 0.01ppm |
准确度 | ±0.1pH | ±(0.5mV+0.1%) | 0.5%±1位数字 | 0.5%±1位数字 | 0.5%±1位数字 | 满量程读数的1% | 满量程读数的2% |
特性 | 可更换式盐桥 | 可更换式盐桥 | 钛或316不锈钢2环电导池 | 钛2环电导池 | CIP应用的理想选择 | 容易更换的膜 组件 | 容易更换的膜组件 |
电极 | 常规、HF | 铂金或金 | 0.01、0.1&1.0电导池常数 | 0.01电导池常数 | 无极 | 极谱法 | 极谱法 |
传感器材质 | CPVC / PEEK | CPVC / PEEK | CPVC、PEEK | CPVC / PEEK | CPVC、PEEK | PEEK | PEEK |
螺纹尺寸 | 1 & 1.5英寸NPT | 1 & 1.5英寸NPT | ½, ¾ 或1英寸 | ½, ¾ 或1英寸 | ¾ 英寸NPT | 1英寸NPT | 1英寸NPT |
仪器特点 :
◆ 设计旨在应对苛刻条件下的连续应用需求