技术参数:
技术参数 | ||
测量系统 | 测量范围 | 0-40ppm, 0-200%饱和度 |
分辨率 | 0.01ppm | |
准确度 | ±1% F.S. | |
响应时间 | 90秒达90% | |
使用条件 | 温度范围 | -5度至50度 |
最大压力 | 4.48Bar(65psig)@50度 | |
最大流速 | 3米(10英尺)/秒 | |
结构 | 电极 | 金阴极,银阳极,银参比(三电极极谱式Clark电极) |
溶氧膜 | FEP | |
O-型垫圈 | Viton™ | |
电极材质 | PEEK™ | |
重量 | 0.5磅 | |
通过认证 | 符合重工业用途的CE要求 |
市场/ 应用:
● 市政和工业废水仪器特点 :
◆ 极谱法电极设计,用于大多数的工业应用